Detail Produk
Label Produk
| Barang | Parameter Teknis |
| Model | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Kapasitas (t/h) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Daya (kw) | Motor Utama | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Pengumpan | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kondisioner | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Diameter Dalam Cincin Die (mm) | ukuran 250 mm | ukuran 320mm | ukuran 350 mm | ukuran 400 mm | ukuran 420mm | ukuran 508mm |
| Lebar efektif (mm) | 60 mm2 | 60 mm2 | 60 mm2 | Ukuran 80 mm | Ukuran 100 mm | ukuran 120mm |
| Kecepatan Putar (rpm) | Cincin mati | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Pengumpan | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Kondisioner | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Ukuran Pelet (mm) | Ukuran 1,0-10 mm | Ukuran 1,0-10 mm | Ukuran 1,0-10 mm | Ukuran 1,0-10 mm | Ukuran 1,0-10 mm | Ukuran 1,0-10 mm |
| Nomor Rol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sebelumnya: Mesin pellet cetakan cincin vertikal 560 Berikutnya: Mesin pellet ikan dan udang BUHLER AHHC/AHHB530-192 dengan cetakan cincin 1,0 mm