Detail Produk
Label Produk
| Barang | Parameter Teknis |
| Model | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Kapasitas (t/jam) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Daya (kW) | Motor Utama | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Pengumpan | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kondisioner | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Diameter Dalam Cetakan Cincin (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Lebar efektif (mm) | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
| Kecepatan Putar (rpm) | Cetakan Cincin | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Pengumpan | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Kondisioner | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Ukuran Pelet (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Nomor Rol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |


Sebelumnya: Mesin Pembuat Pelet Pakan Ternak 10 ton/jam (Sapi, Ayam, Ikan, Kucing) Mesin Pembuat Pelet Ternak Apung Berikutnya: Mesin Pembuat Bahan Bakar Biomassa, Mesin Pelet Kayu, Mesin Pengepres Pelet Bahan Bakar Biomassa, Mesin Penggiling Pelet Bahan Bakar Biomassa, Mesin Pembuat Pelet